17年超声波测量技术制造商 · 产品出口 50+ 国家和地区

型号:手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器





| 量程参数 | |
|---|---|
| 盲区 | 0.05 m |
| 量程 | 0.05~50m |
| 防护等级 | 传感器IP68 |
| 传感器材质 | 304不锈钢 |
| 波束角范围 | 多种角度可选 |
| 测量速度 | 每秒测量大于9次 |
把工况参数发给我们,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。
| 传感器输出 |
|---|
| RS-485(Modbus RTU 协议) |
| 供电 | 18650锂电池供电 |
|---|
| 探头出线 | 探头4芯航插出线 |
|---|
| 传感器型号 | M36(304不锈钢材质) |
|---|
| 换能器频率 | 300kHz |
|---|
| 检测范围 | 0.3~20m |
|---|
| 发射角 | 19.4°±1.9% ° |
|---|
| 最快响应时间(主动上传) | 140ms/次 |
|---|
| 重量(5m线) | 230g |
|---|
| 换能器频率 | 300kHz |
|---|
| 检测范围 | 0.4~50m |
|---|
| 发射角 | 10°±1% ° |
|---|
| 最快响应时间(主动上传) | 300ms/次 |
|---|
| 重量(5m线) | 230g |
|---|
| 换能器频率 | 1MHz |
|---|
| 检测范围 | 0.1~8m |
|---|
| 发射角 | 4.6°±0.5% ° |
|---|
| 最快响应时间(主动上传) | 115ms/次 |
|---|
| 重量(5m线) | 220g |
|---|
| 换能器频率 | 2MHz |
|---|
| 检测范围 | 0.05~3m |
|---|
| 发射角 | 2.1°±0.5% ° |
|---|
| 最快响应时间(主动上传) | 110ms/次 |
|---|
| 重量(5m线) | 220g |
|---|
| 电气特性 | |
|---|---|
| 传感器额定电源 | DC 10~26.4 V |
| 启动延时 | ≤2000 ms |
| 输出特性 | |
|---|---|
| 输出类型 | RS-485(Modbus RTU 协议) |
| 额定工作电流 | ≤100 mA |
| 测量精度 | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) m |
| 重复性精度 | 0.25%D(D指所测量程) % |
| 环境温度 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 贮存温度 | -20℃~+60℃ |
| 机械特性 | |
|---|---|
| 防护等级(探头) | IP68,耐压150m |
| 防护等级(主机) | IP54 |
| 输出连接方式 | 4芯出线 / 航插出线 |
| 输出线长 | 默认5m(可定制) m |
| M33传感器材质 | 304不锈钢 |
| 手持式主机 | |
|---|---|
| 自带电池 | 18650 并联 两颗 |
| 手持机对外供电 | DC 12~24 V,100 mA V |
| 主机显示 | 液晶屏显示 |
| 探头连接 | 3 芯航插 |
| 挂载传感器连接 | 4 芯航插 |