17年超声波测量技术制造商 · 产品出口 50+ 国家和地区










| 环境参数 | |
|---|---|
| 防护等级 | IP68 |
| 电源 | |
| 供电范围 | 10VDC~30VDC |
| 工作电流 | ≤55mA |
| 整机功耗 | 0.62W±0.1W(12V供电);0.83W±0.1W(24V供电) W |
| 输出特性 | |
| 输出特性 | RS485/MODBUS标准协议 |
| 测量性能 | |
| 流速量程 | 0.03m/s~5m/s,-5m/s~-0.03m/s(可定制±0.03m/s~±10m/s) m/s |
| 标准型 | 此型号为外置液位计,液位计类型及量程由客户自由选定 |
| 增强型压力水深量程 | 0.02~3m,0.02~10m(订货前请确认最大水深) m |
| 增强型超声波测深量程 | 0.08~3m(默认压力测深) m |
| 流速精度 | ±(V*%1+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) m/s |
| 流速精度 | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) % |
| 水深精度 | ±3cm |
| 流速分辨率 | 1mm/s |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 增强型水深分辨率 | 1mm(3m量程)、3mm(10m量程) mm |
| 物理性能 | |
| 流速仪材质 | POM+(ABS+PC);电缆线材质:PU |
| 质量 | 2.5kg(含20M线) kg |
| 电缆 | 基础型为4芯带屏蔽电缆,线径4.5mm;增强型为4芯带屏蔽含导气管电缆,线径8mm(线长默认20米,其他线长需定制) mm |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -5~60℃(非结冰状态) ℃ |
| 贮存温度 | -25~80℃ |
| 含沙量 | 20mg/L~20g/L |
| 酸碱度 | PH值在6~10之间 |
把工况参数发给我们,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。