超声波传感器
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 超声波测树传感器(测量树里面的孔洞-裂纹-缺陷等) 超声波测树传感器(测量树里面的孔洞-裂纹-缺陷等) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | PCM80微功耗超声波水位计 PCM80微功耗超声波水位计 | 0.25~3.5 m | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波测距传感器 超声波测距传感器 | 0.05~0.5m, 0.1~1m, 0.2~3m, 0.2~4m, 0.3~5m, 0.3~6m | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波计数传感器 超声波计数传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波纠偏传感器 超声波纠偏传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波单双张检测器 / 超声波纸张传感器 超声波单双张检测器 / 超声波纸张传感器 | — | — | — | — | 查看 → |





