超声波多波束水下避障传感器
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) 十波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) 四波束水下避障传感器(分体) | — | — | 3 m | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十六波束水下避障传感器(分体) 十六波束水下避障传感器(分体) | 3m(换能器不同) | — | — | 20 m | 查看 → |
![]() | 八波束水下避障传感器 八波束水下避障传感器 | — | — | — | 20 m | 查看 → |




