超声波多路测距传感器-气体中
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M40标杆双探头测距传感器 M40标杆双探头测距传感器 | — | — | 0.05~1m | ≤0.05m | 查看 → |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(空气中) 十波束超声波测距避障传感器(空气中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 超声波双探头测距传感器 超声波双探头测距传感器 | — | — | 0.05~2m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | 超声波双路测距传感器 超声波双路测距传感器 | — | — | 0.15~1.5 m | 0~0.05 m | 查看 → |
![]() | 超声波单双张检测器 / 超声波纸张传感器 超声波单双张检测器 / 超声波纸张传感器 | — | — | — | — | 查看 → |





