产品中心
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低功耗窨井液位计 窨井水位监测 低功耗窨井液位计 窨井水位监测 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 测量自来水管的泄漏水听器(M26和M45) 测量自来水管的泄漏水听器(M26和M45) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 防渔网机器人传感器M36(plus版本) 防渔网机器人传感器M36(plus版本) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 分体式超声波防腐液位计|超声波料位计 分体式超声波防腐液位计|超声波料位计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波测距传感器 超声波测距传感器 | 0.05~0.5m, 0.1~1m, 0.2~3m, 0.2~4m, 0.3~5m, 0.3~6m | — | — | — | 查看 → |
![]() | IP68超声波水位计非防腐 IP68超声波水位计非防腐 | 100KHz(0.15~2m)、64KHz(0.25~5m)、49KHz(0.3~8m)、40KHz(0.4~12m定制) | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 单波束声学多普勒流速剖面仪 单波束声学多普勒流速剖面仪 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 标定杆超声波明渠流量计 标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 一体式标定杆超声波明渠流量计 一体式标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 大禹分体式超声波液位差计 大禹分体式超声波液位差计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波泥位计-分体式标准型 超声波泥位计-分体式标准型 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波泥位计-分体式小盲区型 超声波泥位计-分体式小盲区型 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波泥位计- 分体式防腐型 超声波泥位计- 分体式防腐型 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波泥位计-不锈钢探头 超声波泥位计-不锈钢探头 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 防爆一体式超声波液位计 防爆一体式超声波液位计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 非防腐超声波液位计|超声波物位计 非防腐超声波液位计|超声波物位计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 分体式超声波液位变送器 分体式超声波液位变送器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 赛克一体式超声波液位计 赛克一体式超声波液位计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 一体式非防腐超声波液位计 一体式非防腐超声波液位计 | — | 最大5米。 | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波计数传感器 超声波计数传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波纠偏传感器 超声波纠偏传感器 | — | — | — | — | 查看 → |























