17年超声波测量技术制造商 · 产品出口 50+ 国家和地区

型号:便携式超声波多普勒流量计






| 电气指标 | |
|---|---|
| 工作电源 | 3~5VDC(3.6V锂电池) |
| 电池容量 | 3.6V/5200mAH |
| 功耗 | 600mAH(25℃环境温度下,可连续工作6小时) |
| 外部传感器电压范围 | 10~24VDC |
| 输出特性 | |
| 接口 | Type-C |
| 通信协议 | Modbus RTU |
| 本地显示 | 3.5英寸LCD背光显示屏 |
| 测量性能 | |
| 流速量程 | ±0.03m/s~5m/s |
把工况参数发给我们,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。
| 检定流速精度 |
|---|
| ±(V*%1+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) |
| 现场流速精度 | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) |
|---|
| 流速分辨率 | 1mm/s |
|---|
| 压力水深量程 | 0.02~10m |
|---|
| 压力水深分辨率 | 3mm |
|---|
| 压力水深精度 | ±30mm |
|---|
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
|---|
| 瞬时流量范围 | 1m³/h~720000000m³/h |
|---|
| 瞬时流量分辨率 | 0.001 m³/s |
|---|
| 累计流量范围 | 0.1m³~34560000000m³ |
|---|
| 累计流量分辨率 | 0.001L |
|---|
| 本地缓存 | 30000条 |
|---|
| 数据类型 | 水位、流速、温度、瞬时流量、累计流量 |
|---|
| 渠道类型 | 圆形、矩形、梯形、非规则渠道 |
|---|
| 物理特性 | |
|---|---|
| 手持机材质 | ABS |
| 流速仪材质 | POM+(ABS+PC) |
| 电缆线材质 | PU |
| 测试杆材质 | 304不锈钢 |
| 测试杆长度 | 标配2.5m(0.5m*5) |
| 重量 | 8.52kg±0.1kg |
| 电缆线长 | 标配10m(其他线长需定制) |
| 线缆工艺 | 4芯(单芯0.21㎡)带屏蔽内含导气管电缆,线外径8mm |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 手持机防护等级 | IP65 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -5~60℃(非结冰状态) |
| 贮存温度 | -25~80℃ |
| 浊度 | ≤10NTU不能测 |
| 酸碱度 | PH值在6~10之间 |

超声波多普勒流量计