17年超声波测量技术制造商 · 产品出口 50+ 国家和地区

型号:下水道超声波多普勒流量计





| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20~60 ℃ |
| 产品名称 | 下水道多普勒流量计 |
| 量程种类 | 流速、流量、水温、水深 |
| 通讯方式 | 4G-CAT.1、NB-IoT |
| 电源 | |
| 供电范围 | 5VDC~15VDC |
| 测量性能 | |
| 流速量程 | 0.03m/s~5m/s,-5m/s~-0.03m/s(可定制±0.03m/s~±10m/s) m/s |
| 标准型 | 此型号为外置液位计,液位计类型及量程由客户自由选定 |
| 增强型压力水深量程 | 0.02~10m |
| 增强型超声波测深量程 | 0.08~3m(默认压力测深) m |
| 流速精度 | ±(V*1%+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) m/s |
| 流速精度 | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) % |
| 水深精度 | ±3cm |
| 流量范围 | 1升/秒~99999999 立方米/小时 |
| 流速分辨率 | 1mm/s |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 水深分辨率 | 3mm |
| 物理性能 | |
| 流速仪材质 | POM+(ABS+PC);电缆线材质:PU |
| 遥测终端主机材质 | PC+ABS 或者 304 不锈钢(二者选一) |
| 质量 | 2.5kg(含 20m 线) kg |
| 防护等级 | IP68 |
| 电缆 | 基础型为 4 芯带屏蔽电缆,线径 4.5mm;增强型为 4 芯带屏蔽含导气管电缆,线径 8mm(线长默认 10 米,其他线长需定制) mm |
| 工作环境 | |
| 贮存温度 | -25~80℃ |
| 含沙量 | 20mg/L~20g/L |
| 酸碱度 | PH 值在 6~10 之间。 |
| 电气参数 | |
| 电源 | 供电范围:5VDC~15VDC |
| 测量性能 | 流速量程:0.03m/s~5m/s,-5m/s~0.03m/s(可定制±0.03m/s~±10m/s) |
| 测量性能 | 标准型:此型号为外置液位计,液位计类型及量程由客户自由选定 |
| 测量性能 | 增强型压力水深量程:0.02~10m |
| 测量性能 | 增强型超声波测深量程:0.08~3m(默认压力测深) |
| 测量性能 | 流速精度:±(V*1%+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) |
| 测量性能 | 流速精度:±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) |
| 测量性能 | 水深精度:±3cm |
| 测量性能 | 流量范围:1升/秒~999999999 立方米/小时 |
| 测量性能 | 流速分辨率:1mm/s |
把工况参数发给我们,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。
| 测量性能 |
|---|
| 温度分辨率:0.01℃ |
| 测量性能 | 水深分辨率:3mm |
|---|
| 物理性能 | 流速仪表材质:POM+(ABS+PC);电缆线材质:PU |
|---|
| 物理性能 | 遥测终端主机材质:PC+ABS 或者 304 不锈钢(二者选一) |
|---|
| 物理性能 | 质量:2.5kg(含20m线) |
|---|
| 物理性能 | 防护等级:IP68 |
|---|
| 物理性能 | 电缆:基础型为4芯带屏蔽电缆,线径4.5mm;增强型为4芯带屏蔽含导气管电缆,线径8mm(线长默认10米,其他线长需定制) |
|---|
| 工作环境 | 工作温度:-5~60℃(非结冰状态) |
|---|
| 工作环境 | 贮存温度:-25~80℃ |
|---|
| 工作环境 | 含沙量:20mg/L~20g/L |
|---|
| 工作环境 | 酸碱度:PH值在6~10之间。 |
|---|