海洋设备
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24水听器 M24水听器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 | 0.05~50m | — | 0.05~3m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) 十波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 | — | — | 0.05~3m / 0.05~8m / 0.05~10m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | M45测漏水听器传感器 M45测漏水听器传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) 四波束水下避障传感器(分体) | — | — | 3 m | 0.15 m | 查看 → |
![]() | M26测漏水听器传感器 M26测漏水听器传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) | — | — | 0.3~20m / 0.4~50m / 0.1~8m / 0.05~3m | 0.3m / 0.4m / 0.1m / 0.05m | 查看 → |
![]() | M45水下避障传感器 M45水下避障传感器 | 0.4~50 m | — | 0.4~50m | 0.4 m | 查看 → |
![]() | M50水下避障传感器(水文定制) M50水下避障传感器(水文定制) | — | — | 0.4m~50m | 0.4cm | 查看 → |
![]() | 超声波水下通讯传感器 超声波水下通讯传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | M33贴片水下避障传感器 M33贴片水下避障传感器 | — | — | 0.05~3m / 0.05-8m / 0.05~10m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | M33水下避障传感器 M33水下避障传感器 | — | — | 0.1~8m | ≤0.1 m | 查看 → |
![]() | M70耐高压测距传感器(钛合金材质) M70耐高压测距传感器(钛合金材质) | — | — | 0.1~8 m | 0.1 m | 查看 → |
![]() | M70耐高压测深仪 M70耐高压测深仪 | — | <50米 | — | 0.50 m | 查看 → |
![]() | 十六波束水下避障传感器(分体) 十六波束水下避障传感器(分体) | 3m(换能器不同) | — | — | 20 m | 查看 → |
![]() | M36水下避障传感器(定制款) M36水下避障传感器(定制款) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 手持式测深仪 手持式测深仪 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 三维点鱼声呐(大体积) 三维点鱼声呐(大体积) | 最大 25m | — | — | — | 查看 → |
![]() | 八波束水下避障传感器 八波束水下避障传感器 | — | — | — | 20 m | 查看 → |
![]() | M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | — | 50/100/200/300 米 | — | 0.5 m | 查看 → |
![]() | M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) | — | 50/100/200/300 米 | — | 0.5 m | 查看 → |
![]() | M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | — | 50米 100米 200米 300米 | — | 0.50米 0.70米 0.85米 1.00米 | 查看 → |























