产品中心
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M40标杆双探头测距传感器 M40标杆双探头测距传感器 | — | — | 0.05~1m | ≤0.05m | 查看 → |
![]() | M24水听器 M24水听器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | NMM60超声波测距传感器 NMM60超声波测距传感器 | — | — | 200~3000 mm | 0 m | 查看 → |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 | 0.05~50m | — | 0.05~3m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) 十波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 超声波表面平整度检测传感器 超声波表面平整度检测传感器 | — | — | 橡胶、纸张、金属、塑料等 | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 非金属探测仪 非金属探测仪 | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(空气中) 十波束超声波测距避障传感器(空气中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) | — | — | — | 0.15 m | 查看 → |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 | — | — | 0.05~3m / 0.05~8m / 0.05~10m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | 超声波裂纹检测传感器 超声波裂纹检测传感器 | — | — | 0.01~0.5 m | — | 查看 → |
![]() | M45测漏水听器传感器 M45测漏水听器传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 测试产品-1786812011633 3.6V微功耗IP68超声波水位计(NPT 2”螺纹/ABS材质/蓝牙通信) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波双路外贴式液位开关 超声波双路外贴式液位开关 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 双路分体插入式超声波液位开关 双路分体插入式超声波液位开关 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) 四波束水下避障传感器(分体) | — | — | 3 m | 0.15 m | 查看 → |
![]() | M26测漏水听器传感器 M26测漏水听器传感器 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 路面积水传感器(分体)/道路积水、地下通道积水监测/路面水位监测 路面积水传感器(分体)/道路积水、地下通道积水监测/路面水位监测 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程 一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程 | 10米 | — | — | 0.3 m | 查看 → |
![]() | 超声波双探头测距传感器 超声波双探头测距传感器 | — | — | 0.05~2m | 0.05 m | 查看 → |
![]() | M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) | — | — | 0.3~20m / 0.4~50m / 0.1~8m / 0.05~3m | 0.3m / 0.4m / 0.1m / 0.05m | 查看 → |
![]() | PCM60超声波测距传感器 PCM60超声波测距传感器 | — | — | 0.2~3.5m | 0.2 m | 查看 → |
![]() | 超声波双路测距传感器 超声波双路测距传感器 | — | — | 0.15~1.5 m | 0~0.05 m | 查看 → |























