产品中心
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | 0.02~3 m | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波测树传感器(测量树里面的孔洞-裂纹-缺陷等) 超声波测树传感器(测量树里面的孔洞-裂纹-缺陷等) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | M36水下避障传感器(定制款) M36水下避障传感器(定制款) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 手持式测深仪 手持式测深仪 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 三维点鱼声呐(大体积) 三维点鱼声呐(大体积) | 最大 25m | — | — | — | 查看 → |
![]() | 八波束水下避障传感器 八波束水下避障传感器 | — | — | — | 20 m | 查看 → |
![]() | IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质) IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | PCM80微功耗超声波水位计 PCM80微功耗超声波水位计 | 0.25~3.5 m | — | — | — | 查看 → |
![]() | M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | — | 50/100/200/300 米 | — | 0.5 m | 查看 → |
![]() | M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) | — | 50/100/200/300 米 | — | 0.5 m | 查看 → |
![]() | M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | — | 50米 100米 200米 300米 | — | 0.50米 0.70米 0.85米 1.00米 | 查看 → |
![]() | M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | — | 50米 100米 | — | 0.50米 0.70米 | 查看 → |
![]() | M36水下避障传感器(plus款,304外壳) M36水下避障传感器(plus款,304外壳) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | M80测深仪(304外壳,带航空插头) M80测深仪(304外壳,带航空插头) | — | 50/100/200/300 米 | — | 0.5 m | 查看 → |
![]() | M36测深仪(定制款,ABS外壳) M36测深仪(定制款,ABS外壳) | — | 50 米 | — | 0.30 米 | 查看 → |
![]() | M50测深仪(ABS外壳,带航空插头) M50测深仪(ABS外壳,带航空插头) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | M50水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | M50测深仪(304外壳,带航空插头) M50测深仪(304外壳,带航空插头) | — | 50 ~ 100 米 | — | — | 查看 → |
![]() | M36测深仪(plus款,ABS外壳) M36测深仪(plus款,ABS外壳) | — | 8米 /20米 /50米 | — | 0.05米 /0.30米 /0.50米 | 查看 → |
![]() | M36测深仪(plus款,304外壳,带航空插头) M36测深仪(plus款,304外壳,带航空插头) | — | 8米/20米/50米 | — | 0.05米/0.30米/0.50米 | 查看 → |
![]() | 三维点鱼声呐(小体积)统计鱼群数量 三维点鱼声呐(小体积)统计鱼群数量 | 最大 25m | 最大 25 米 | — | — | 查看 → |
![]() | M50测深仪(水文定制款) M50测深仪(水文定制款) | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 | — | — | — | — | 查看 → |























