超声波流量计
大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 量程 | 测量范围 | 检测范围 | 盲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 便携式超声波多普勒流量计 便携式超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 下水道超声波多普勒流量计 下水道超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | 0.02~3 m | — | — | — | 查看 → |
![]() | 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 单波束声学多普勒流速剖面仪 单波束声学多普勒流速剖面仪 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 标定杆超声波明渠流量计 标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 一体式标定杆超声波明渠流量计 一体式标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — | — | 查看 → |
![]() | 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 | — | — | — | — | 查看 → |










